| 下級 | 名取 | 目録 | 印可 | 高弟 | 皆伝 | 師範 |
| 木工 |
ウィローワンド | ウィローワンド | 鎌槍 | オークカジェル | ウィローワンド | リピーティングボウ | ウィローワンド |
| NQ: @74 | | HQ: @119 | | 上限:1760 | | NQ×23.8 |
| | NQ: @74 | | HQ: @119 | | 上限:1760 | | NQ×23.8 |
| | NQ: @4070 | | HQ: @4162 | | 上限:6560 | | NQ×1.6 |
| | NQ: @1248 | | HQ: @1768 | | 上限:4960 | | NQ×4.0 |
| | NQ: @74 | | HQ: @119 | | 上限:1760 | | NQ×23.8 |
| | NQ: @5425 | | HQ: @0 | | 上限:6880 | | NQ×1.3 |
| | NQ: @74 | | HQ: @119 | | 上限:1760 | | NQ×23.8 |
|
| 鍛冶 |
ブロンズロッド | ブロンズロッド | 打刀 | ヘヴィアクス | ブロンズロッド | ダークタバール | ブロンズロッド |
| NQ: @25 | | HQ: @25 | | 上限:1520 | | NQ×60.8 |
| | NQ: @25 | | HQ: @25 | | 上限:1520 | | NQ×60.8 |
| | NQ: @667 | | HQ: @0 | | 上限:4160 | | NQ×6.2 |
| | NQ: @5152 | | HQ: @5612 | | 上限:6800 | | NQ×1.3 |
| | NQ: @25 | | HQ: @25 | | 上限:1520 | | NQ×60.8 |
| | NQ: @7200 | | HQ: @0 | | 上限:7200 | | NQ×1.0 |
| | NQ: @25 | | HQ: @25 | | 上限:1520 | | NQ×60.8 |
|
| 彫金 |
ブラスナックル | ブラスナックル | ヒーターシールド | シルバーメイル | ブラスナックル | プラチナメイス | ブラスナックル |
| NQ: @180 | | HQ: @222 | | 上限:2240 | | NQ×12.4 |
| | NQ: @180 | | HQ: @222 | | 上限:2240 | | NQ×12.4 |
| | NQ: @3168 | | HQ: @0 | | 上限:6320 | | NQ×2.0 |
| | NQ: @4400 | | HQ: @4900 | | 上限:6640 | | NQ×1.5 |
| | NQ: @180 | | HQ: @222 | | 上限:2240 | | NQ×12.4 |
| | NQ: @7200 | | HQ: @0 | | 上限:7200 | | NQ×1.0 |
| | NQ: @180 | | HQ: @222 | | 上限:2240 | | NQ×12.4 |
|
| 裁縫 |
手甲 | 手甲 | ブラックズボン | ウールローブ | 手甲 | ノーブルミトン | 手甲 |
| NQ: @137 | | HQ: @168 | | 上限:2080 | | NQ×15.2 |
| | NQ: @137 | | HQ: @168 | | 上限:2080 | | NQ×15.2 |
| | NQ: @1150 | | HQ: @1342 | | 上限:4880 | | NQ×4.2 |
| | NQ: @2584 | | HQ: @2584 | | 上限:6000 | | NQ×2.3 |
| | NQ: @137 | | HQ: @168 | | 上限:2080 | | NQ×15.2 |
| | NQ: @5590 | | HQ: @0 | | 上限:6880 | | NQ×1.2 |
| | NQ: @137 | | HQ: @168 | | 上限:2080 | | NQ×15.2 |
|
| 革細工 |
リザードマント | リザードマント | ラプトルマント | ウエストベルト | リザードマント | オーガレデルセン | リザードマント |
| NQ: @81 | | HQ: @95 | | 上限:1740 | | NQ×21.5 |
| | NQ: @81 | | HQ: @95 | | 上限:1740 | | NQ×21.5 |
| | NQ: @1280 | | HQ: @1440 | | 上限:5040 | | NQ×3.9 |
| | NQ: @1680 | | HQ: @1740 | | 上限:5360 | | NQ×3.2 |
| | NQ: @81 | | HQ: @95 | | 上限:1740 | | NQ×21.5 |
| | NQ: @5040 | | HQ: @0 | | 上限:6800 | | NQ×1.3 |
| | NQ: @81 | | HQ: @95 | | 上限:1740 | | NQ×21.5 |
|
| 骨細工 |
ファングネックレス | ファングネックレス | 甲羅の髪飾り | カラパスミトン | ファングネックレス | ドラゴンフィンガー | ファングネックレス |
| NQ: @636 | | HQ: @872 | | 上限:3680 | | NQ×5.8 |
| | NQ: @636 | | HQ: @872 | | 上限:3680 | | NQ×5.8 |
| | NQ: @750 | | HQ: @850 | | 上限:4320 | | NQ×5.8 |
| | NQ: @1050 | | HQ: @1120 | | 上限:4720 | | NQ×4.5 |
| | NQ: @636 | | HQ: @872 | | 上限:3680 | | NQ×5.8 |
| | NQ: @6900 | | HQ: @8700 | | 上限:7120 | | NQ×1.0 |
| | NQ: @636 | | HQ: @872 | | 上限:3680 | | NQ×5.8 |
|
| 錬金術 |
ビースパタ | ビースパタ | ホーリーソード | ポイズンカタール | ビースパタ | ホーリーランス | ビースパタ |
| NQ: @705 | | HQ: @775 | | 上限:3840 | | NQ×5.4 |
| | NQ: @705 | | HQ: @775 | | 上限:3840 | | NQ×5.4 |
| | NQ: @4300 | | HQ: @4800 | | 上限:6640 | | NQ×1.5 |
| | NQ: @2464 | | HQ: @3024 | | 上限:5920 | | NQ×2.4 |
| | NQ: @705 | | HQ: @775 | | 上限:3840 | | NQ×5.4 |
| | NQ: @3150 | | HQ: @4275 | | 上限:6320 | | NQ×2.0 |
| | NQ: @705 | | HQ: @775 | | 上限:3840 | | NQ×5.4 |
|
| 調理 |
豆のスープ | 豆のスープ | 雪山のロランベリー | ニシンの塩漬け | 豆のスープ | バスのムニエル | 豆のスープ |
| NQ: @280 | | HQ: @361 | | 上限:2640 | | NQ×9.4 |
| | NQ: @280 | | HQ: @361 | | 上限:2640 | | NQ×9.4 |
| | NQ: @504 | | HQ: @560 | | 上限:3840 | | NQ×7.6 |
| | NQ: @120 | | HQ: @180 | | 上限:2560 | | NQ×21.3 |
| | NQ: @280 | | HQ: @361 | | 上限:2640 | | NQ×9.4 |
| | NQ: @305 | | HQ: @610 | | 上限:3760 | | NQ×12.3 |
| | NQ: @280 | | HQ: @361 | | 上限:2640 | | NQ×9.4 |
|
| 釣り |
グリーディ | グリーディ | ブルーテール | ザフムルグバス | グリーディ | ギガントスキッド | グリーディ |
| NQ: @24 | | HQ: @0 | | 上限:1520 | | NQ×63.3 |
| | NQ: @24 | | HQ: @0 | | 上限:1520 | | NQ×63.3 |
| | NQ: @900 | | HQ: @0 | | 上限:4560 | | NQ×5.1 |
| | NQ: @93 | | HQ: @0 | | 上限:2480 | | NQ×26.7 |
| | NQ: @24 | | HQ: @0 | | 上限:1520 | | NQ×63.3 |
| | NQ: @1800 | | HQ: @0 | | 上限:5680 | | NQ×3.2 |
| | NQ: @24 | | HQ: @0 | | 上限:1520 | | NQ×63.3 |
|